Стоимость производства МДФ - панелей
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ
| Наименование | Цена (руб.) |
| МДФ 8 мм ламинированный плёнкой ПВХ гладкий | 5700 |
| МДФ 8 мм ламинированный плёнкой ПВХ фрезерованный | 5900 |
| МДФ 16 мм ламинированный плёнкой ПВХ гладкий | 7000 |
| МДФ 16 мм ламинированный плёнкой ПВХ фрезерованный | 7200 |
| фрамуга ПВХ (до 500 мм) 8 мм за 1 кв.м. (свыше 500 мм - панель) | 4000 |
| фрамуга ПВХ (до 500 мм) 16 мм за 1 кв.м. (свыше 500 мм - панель) | 5050 |
| рисунок на фрамуге | 500 |
| наличники или доборы до 100 мм (пвх, шпон, пластик) м.п. | 620 |
| наличники или доборы до 100 мм (винорит, металлик, белкрафт, GREENWOOD) м.п. | 820 |
| доборы или наличники свыше 100 мм (пвх, шпон, пластик, vinorit, металлик, фотопечать, считаем: до 100 мм 1 цена, от 100-150 1,5 цены, от 150-200 2 цены и т.д.) | |
| Телескопический погонаж м.п. (к стоимости) | 300 |
| Нестандартный МДФ 19 или 22 мм (ширина до 100 мм) м.п. | 200 |
| шпон гладкий 16 мм | 13800 |
| шпон фрезерованный 16 мм | 14800 |
| фрамуга шпон 16 мм (до 500 мм) за кв.м. (свыше 500 мм - панель) | 9400 |
| рисунок на фрамуге шпон | 1000 |
| пленка винорит, металлик, белкрафт, GREENWOOD (к стоимости панели) | 2000 |
| патинирование панелей ПВХ или РАЛ | 7000 |
| зеркало с фацетом | 8100 |
| зеркало или лакобель на панель (к стоимости панели) | 6000 |
| Установка декоративных элементов (кованая полоса, полиуретановый патинированный орнамент, интерьерный молдинг) | 2500 |
| Выборка четверти/вырез под петли или стекло | 500 |
| антивандальный пластик 16 мм | 17200 |
| фрамуга пластик | 12500 |
| панель с фотопечатью | 14700 |
| наличники или доборы с фотопечатью (до 100 мм) м.п. | 800 |
| фрамуга с фотопечатью м.кв. | 10000 |
| номер квартиры 1 цифра (фрезеровка) | 500 |
| отбойник патинированный (матовый, глянцевый) м.кв. | 7500 |
| декоративный молдинг | 2000 |
| мдф 16 мм с 3D рисунком (к стоимости) | 6500 |
| фрамуга, доборы или наличники мдф 16 мм с 3D рисунком м.кв. | 9600 |
| фрезеровка наличников или доборов м.п. | 200 |
| патинирование наличника или добора до 100 мм пвх или ral м.п. | 900 |
| мдф панель 16 мм + покраска по ral (гладкая) матовая | 20900 |
| фрамуга мдф 16 мм + покраска по ral (гладкая) матовая м2 | 14600 |
| мдф 16 мм + покраска по ral (фрезерованная) матовая | 21900 |
| фрамуга мдф 16 мм + покраска по ral (фрезерованная) матовая м.кв. | 15300 |
| наличник или добор мдф крашенный ral матовый м.п. считаем: до 150 мм 1 цена, от 150-300 2 цены, от 300-450 3 цены и т.д.) Свыше 450 мм как панель | 2300 |
| мдф 16 мм + покраска по ral гладкая глянец | 29000 |
| фрамуга мдф 16 мм + покраска по ral гладкая глянец м.кв. | 20300 |
| мдф 16 мм + покраска по ral фрезерованная глянец | 30000 |
| фрамуга мдф 16 мм + покраска по ral фрезерованная глянец м.кв. | 21000 |
| наличник или добор мдф крашенный ral глянец до 100 мм м.п. | 3100 |
| багет №1 из мдф-винорит м.п. | 8400 |
| багет №2 из мдф-винорит м.п. | 8400 |
| багет №3 из мдф-винорит м.п. | 8400 |
| багет №4 из мдф-винорит м.п. | 8400 |
| багет №5 из мдф-винорит м.п. | 8400 |
| наличник или добор корабельная фанера до 100 мм м.п. | 6000 |
| наличник или добор корабельная фанера + RAL до 100 мм м.п. | 7500 |
| Корабельная фанера | 76000 |
| Корабельная фанера + RAL | 88000 |
| Фрамуга Корабельная фанера М2 | 53000 |
| Фрамуга Корабельная фанера + RAL М2 | 61600 |
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
| Наименование | Цена (руб.) |
| МДФ 8 мм ламинированный плёнкой ПВХ гладкий | 6200 |
| МДФ 8 мм ламинированный плёнкой ПВХ фрезерованный | 6400 |
| МДФ 16 мм ламинированный плёнкой ПВХ гладкий | 7500 |
| МДФ 16 мм ламинированный плёнкой ПВХ фрезерованный | 7700 |
| фрамуга ПВХ (до 500 мм) 8 мм за 1 кв.м. (свыше 500 мм - панель) | 4500 |
| фрамуга ПВХ (до 500 мм) 16 мм за 1 кв.м. (свыше 500 мм - панель) | 5400 |
| рисунок на фрамуге | 500 |
| наличники или доборы до 100 мм (пвх, шпон, пластик) м.п. | 700 |
| наличники или доборы до 100 мм (винорит, металлик, белкрафт, GREENWOOD) м.п. | 900 |
| доборы или наличники свыше 100 мм (пвх, шпон, пластик, vinorit, металлик, фотопечать, считаем: до 100 мм 1 цена, от 100-150 1,5 цены, от 150-200 2 цены и т.д.) | |
| Телескопический погонаж м.п. (к стоимости) | 300 |
| Нестандартный МДФ 19 или 22 мм (ширина до 100 мм) м.п. | 200 |
| шпон гладкий 16 мм | 14000 |
| шпон фрезерованный 16 мм | 15000 |
| фрамуга шпон 16 мм (до 500 мм) за кв.м. (свыше 500 мм - панель) | 9600 |
| рисунок на фрамуге шпон | 1000 |
| пленка винорит, металлик, белкрафт, GREENWOOD (к стоимости панели) | 2000 |
| патинирование панелей ПВХ или РАЛ | 7000 |
| зеркало с фацетом | 8100 |
| зеркало или лакобель на панель (к стоимости панели) | 6000 |
| Установка декоративных элементов (кованая полоса, полиуретановый патинированный орнамент, интерьерный молдинг) | 2500 |
| Выборка четверти/вырез под петли или стекло | 500 |
| антивандальный пластик 16 мм | 17700 |
| фрамуга пластик | 13300 |
| панель с фотопечатью | 15200 |
| наличники или доборы с фотопечатью (до 100 мм) м.п. | 900 |
| фрамуга с фотопечатью м.кв. | 10300 |
| номер квартиры 1 цифра (фрезеровка) | 500 |
| отбойник патинированный (матовый, глянцевый) м.кв. | 7500 |
| декоративный молдинг | 2000 |
| мдф 16 мм с 3D рисунком (к стоимости) | 6500 |
| фрамуга, доборы или наличники мдф 16 мм с 3D рисунком м.кв. | 10100 |
| фрезеровка наличников или доборов м.п. | 200 |
| патинирование наличника или добора до 100 мм пвх или ral м.п. | 900 |
| мдф панель 16 мм + покраска по ral (гладкая) матовая | 21400 |
| фрамуга мдф 16 мм + покраска по ral (гладкая) матовая м2 | 15000 |
| мдф 16 мм + покраска по ral (фрезерованная) матовая | 22400 |
| фрамуга мдф 16 мм + покраска по ral (фрезерованная) матовая м.кв. | 15700 |
| наличник или добор мдф крашенный ral матовый м.п. считаем: до 150 мм 1 цена, от 150-300 2 цены, от 300-450 3 цены и т.д.) Свыше 450 мм как панель | 2300 |
| мдф 16 мм + покраска по ral гладкая глянец | 29000 |
| фрамуга мдф 16 мм + покраска по ral гладкая глянец м.кв. | 20300 |
| мдф 16 мм + покраска по ral фрезерованная глянец | 30000 |
| фрамуга мдф 16 мм + покраска по ral фрезерованная глянец м.кв. | 21000 |
| наличник или добор мдф крашенный ral глянец до 100 мм м.п. | 3100 |
| багет №1 из мдф-винорит м.п. | 8900 |
| багет №2 из мдф-винорит м.п. | 8900 |
| багет №3 из мдф-винорит м.п. | 8900 |
| багет №4 из мдф-винорит м.п. | 8900 |
| багет №5 из мдф-винорит м.п. | 8900 |
| наличник или добор корабельная фанера до 100 мм м.п. | 6000 |
| наличник или добор корабельная фанера + RAL до 100 мм м.п. | 7500 |
| Корабельная фанера | 76000 |
| Корабельная фанера + RAL | 88000 |
| Фрамуга Корабельная фанера М2 | 53000 |
| Фрамуга Корабельная фанера + RAL М2 | 61600 |