| Конструкция двери Модель «Бастион — ОПТИМА» | ||
| 1 | Толщина наружного стального листа — 2 мм (лист 4 мм в области замков) | Бастион-ОПТИМА |
| 2 | Конструкция имеет ДВЕ ПЕТЛИ на опорном подшипнике (пр-во Меттэм) | |
| 3 | “ПРОТИВОСЪЁМНЫЕ ШТЫРИ” — 2 шт. установлены с петельной стороны | |
| 4 | 2 ребра жёсткости - проф. труба 40х20 обеспечивают жёсткость конструкции | |
| 5 | Дверная коробка (рама двери) - проф.труба 80/40 в зависимости от типа дверного проёма | |
| 6 | Полость двери заполнена минеральной базальтовой ватой, по периметру установлен уплотнитель. Двойной контур уплотнения с внутренним притвором существенно повышает тепло-звукоизоляцию. | |
| 7 | Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма | 67000 |
| Конструкция двери Модель «Бастион - КЛАССИК» | ||
| 1 | Толщина наружного стального листа 3 мм, лист 6 мм в области замков. Дополнительно возможно установка ФЕРРОМАРГАНЦЕВОЙ защитной пластины | Бастион-КЛАССИК |
| 2 | Конструкция имеет ТРИ ПЕТЛИ на опорном подшипнике (пр-во Бастион-С) | |
| 3 | ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ - 2 шт. установлены с петельной стороны | |
| 4 | 6 ребер жесткости - уголок №40 обеспечивают жесткость конструкции | |
| 5 | Дверная коробка (рама двери) - уголок №75, проф.труба 80/40 или швеллер №8 в зависимости от типа дверного проёма | |
| 6 | Полость двери заполнена минеральной базальтовой ватой, по периметру установлен уплотнитель. Двойной контур уплотнения с внутренним притвором существенно повышает тепло-звукоизоляцию. | |
| 7 | Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма | 84000 |
| Конструкция двери Модель «Бастион - УСИЛЕННАЯ» | ||
| 1 | Минимальная толщина наружного стального листа - 3 мм. В области замков - лист 9 мм + ФЕРРОМАРГАНЦЕВАЯ защитная пластина из твердого сплава - 2 мм. Общая ТОЛЩИНА СТАЛЬНОГО ЛИСТА в области замков - 11 мм! | Бастион-УСИЛЕННАЯ |
| 2 | Конструкция имеет ТРИ ПЕТЛИ на ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ с пыльником (закрытого типа) (пр-во Бастион-С) | |
| 3 | "ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ" - 2 шт. установлены с петельной стороны | |
| 4 | 12-14 ребер жесткости - уголок № 50 обеспечивает жесткость конструкции | |
| 5 | Дверная коробка (рама двери) - профильная труба 80х40х3 (с увеличенной толщиной стенки) или уголок №75 (в зависимости от типа дверного проема). Двойной контур уплотнения с внутренним притвором существенно повышает тепло-звукоизоляцию | |
| 6 | Полость двери заполнена каменной ватой Rockwool Акустик Баттс + дополнительный пенополиуретановый утеплитель | |
| 7 | Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма | 113500 |
| Взломостойкая конструкция утапливаемого типа Модель «Бастион — МОНОЛИТ» | ||
| 1 | Минимальная толщина наружного стального листа - 6 мм. Усиление замковой зоны на всю высоту полотна - 12 мм. Ферромарганцевая защитная пластина - 2 мм. (для каждого замка). Общая ТОЛЩИНА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ в области замков - 14 мм. Стальной наличник 10 мм. | Бастион-МОНОЛИТ |
| 2 | Конструкция имеет ТРИ ПЕТЛИ на ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ с пыльником (закрытого типа) (пр-во Бастион-С) | |
| 3 | "ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ ШТЫРИ" - 6 шт. установлены с петельной стороны | |
| 4 | 20 ребер жесткости - уголок №50 - обеспечивает жесткость конструкции | |
| 5 | Дверная коробка (рама двери) - швеллер №8 или уголок №75 (в зависимости от типа дверного проема). Двойной контур уплотнения с внутренним притвором существенно повышает тепло-звукоизоляцию | |
| 6 | Полость двери заполнена каменной ватой Rockwool Акустик Баттс + дополнительный пенополиуретановый утеплитель | |
| 7 | Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма | 168500 |
| Конструкция двери Модель «Бастион — ПРЕМИУМ» | ||
| 1 | Толщина наружного стального листа — 4 мм. | Бастион-ПРЕМИУМ |
| 2 | В области замков дополнительный стальной лист – 6 мм. | |
| 3 | Ферромарганцевая защитная пластина на каждый замок - 2 мм. | |
| 4 | Стекло-магниевый лист – 3 мм. (СМЛ) | |
| 5 | Легированная нержавеющая сталь – 3 мм. | |
| 6 | Общая толщина всех защитных листов в области замка – 18 мм. | |
| 7 | Дверная коробка (рама двери): швеллер 100, уголок 100 (в зависимости от типа дверного проема), с двойным притвором. | |
| 8 | Ребра жесткости: 12-14 шт. (уголок 63) | |
| 9 | Каркас – уголок 63 | |
| 10 | Петли: 3 шт., на опорном подшипнике с пыльником (закрытого типа) (пр-во Бастион-С) | |
| 11 | Противосъемные штыри: 6 шт. | |
| 12 | Полость двери заполнена каменной ватой Rockwool Акустик Баттс и дополнительной пенополиуретановой прокладкой (2 слоя, толщина 20мм.), приклеенной по всей площади двери. | |
| 13 | По периметру установлен двойной контур уплотнителя с внутренним притвором. | |
| 14 | Все двери изготавливаются с учётом размера Вашего дверного проёма | 171000 |
| Дополнения к металлоконструкциям | |
| Блокиратор тяг к замку-невидимке Titan | 10000 |
| бронелист марки (96) 4,3 мм (за м.кв.) | 61000 |
| бронелист марки (96) 4,3 мм (на 1 замок) | 8600 |
| бронелист марки (96) 6,3 мм (за м.кв.) | 76400 |
| бронелист марки (96) 6,3 мм (на 1 замок) | 10200 |
| внутреннее открывание (оптима, классик, усиленная) | 12000 |
| внутреннее открывание (монолит, премиум) | 30000 |
| Доводчик электронный DSW-50 | 109500 |
| Доводчик Fuaro DC-206 (160 кг.) | 7400 |
| Доводчик Dorma TS-83 | 20200 |
| Доводчик Dorma TS-93 | 55400 |
| Доводчик Dorma ITS96 скользящ. канал | 59400 |
| Электродоводчик Dorma ED100 (для двери до 150 кг) | 432000 |
| Электродоводчик Dorma ED250 (для двери от 150 кг до 400 кг) | 466700 |
| сенсор безопасности Dorma (опция) | 145700 |
| Задвижка "Краб" | 7500 |
| изготовление арочной двери внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 55000 |
| Изготовление арочных дверей и фрамуг (добавляется к стоимости) | 37000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Монолит - лист 10 мм. | 75000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Монолит - лист 6 мм. | 60000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Оптима, Классик,Усиленная | 40000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Премиум - лист 4 мм. | 55000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Премиум - лист 6 мм. | 60000 |
| Керамогранитная плита 10 мм (каркас двери уголок № 63) | 100000 |
| Лист 10 мм (с внутренней стороны двери) | 109600 |
| Лист 2 мм (с внутренней стороны двери) | 22600 |
| Лист 3 мм (с внутренней стороны двери) | 32100 |
| Лист 4 мм (с внутренней стороны двери) | 52600 |
| Лист 6 мм (с внутренней стороны двери) | 82300 |
| наружний лист 4 мм (классик, усиленная) | 32000 |
| наружний лист 6 мм (классик, усиленная, премиум) | 45000 |
| пенополиуретан (10 мм). для оптима и классик | 1700 |
| петли с опорным подшипником для "Оптима" | 4000 |
| петли усиленные Бастион-С (2 шт.) | 19300 |
| петли усиленные Бастион-С (3 шт.) | 28900 |
| петли усиленные Бастион-С регулир.(3 шт.) | 26400 |
| петли усиленные KABA-MAUER (2 шт.) | 39600 |
| петли усиленные KABA-MAUER (3 шт.) | 59400 |
| порог из нерж. на обычную раму (1,2 мм) | 7000 |
| порог из нерж. на термораму (1,2 мм) | 7000 |
| порог из нерж. на обычную раму (1,2 мм) золото полированное | 8100 |
| порог из нерж. на термораму (1,2 мм) золото полированное | 8100 |
| Противосъемный штырь шт. | 1500 |
| рама двухцветная для "Классик" | 5000 |
| рама двухцветная для "Усиленная" (профиль) | 5000 |
| рама с термобарьером (1 м/п) (кроме премиум) | 2500 |
| рама с термобарьером арочная (добавляет к стоимости) | 12000 |
| рама с термобарьером арочная внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 17000 |
| рама с термобарьером внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 12000 |
| рама с термобарьером двухцветная (к стоимости) | 2000 |
| рама уголок №75 (усиленная, монолит, премиум) | 12000 |
| рама уголок №75 или швеллер 80 (модель оптима или классик) | 15000 |
| рама швеллер 80 (модель усиленная) | 3000 |
| Скрытый (врезной) гибкий переход, открывание 180° | 3800 |
| Стальной наличник на дверную коробку (10 мм). 1 м пог. | 3000 |
| Стальной наличник на дверную коробку (14 мм). 1 м пог. | 4800 |
| Стальной наличник на дверную коробку (3 мм). 1 м пог. | 200 |
| Стальной наличник на дверную коробку (6 мм). 1 м пог. | 2500 |
| Стальной наличник на дверную коробку 12 мм (модель Монолит) 1 м.п. | 3600 |
| Стальной наличник на дверную коробку 12 мм (модель Усиленная, Премиум) 1 м.п. | 5900 |
| Стальной наличник на дверную коробку 14 мм (модель Монолит) 1 м.п. | 4700 |
| Стальной наличник на дверную коробку 14 мм (модель Усиленная, Премиум) 1 м.п. | 7000 |
| Створка с термобарьером (полотно) | 30500 |
| Стекломагниевый лист 3 мм | 7000 |
| Термостворка арочная (добавляется к стоимости) | 7000 |
| Термостворка арочная внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 12000 |
| Термостворка внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 12000 |
| Термокабель в термораму м.п. | 1000 |
| Увеличени порога двери на 15 мм | 3000 |
| установка листа 3 мм из нержавейки (на 1 замок) | 8500 |
| Утепление швеллера с обваркой полосой | 6000 |
| Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Монолит) | 66000 |
| Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Премиум) | 72000 |
| Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Усиленная) | 77000 |
| Утолщение наружного листа до 8 мм (модель Монолит) | 60000 |
| Утолщение наружного листа до 8 мм (модель Премиум) | 69000 |
| Утолщение наружного листа до 8 мм (модель Усиленная) | 74000 |
| утолщение притвора полосой металла 3 мм снаружи | 17000 |
| утолщение притвора полосой металла 4 мм снаружи | 22000 |
| утолщение притвора полосой металла 6 мм снаружи | 27000 |
| утолщение притвора полосой нержавейки 3 мм снаружи | 22000 |
| швеллер №100 или уголок №100 при замене рамы на Усил, Монол. и Премиум. | 32000 |
| ферромарганцевая пластина | 2500 |
| фиксатор открытого положения для Dorma ITS96 | 13200 |
| фрамуга 3 мм лист (м.кв.) | 30000 |
| фрамуга 4 мм лист (м.кв.) | 45000 |
| фрамуга 6 мм лист (м.кв.) | 55000 |
| фрамуга 10 мм лист (м.кв.) | 70000 |
| Геркон (комплект) | 1800 |
| STP плита | 6100 |
| Блокирующая шторка (блокирует доступ к сувальде) | 7000 |
| Девиатор - дополнительная точка запирания двери | 3400 |
| вертикальные ригели (комплект) | 4100 |
| Отделка входных дверей | |
| МДФ ПВХ 16 мм гладкая | 13500 |
| МДФ ПВХ 16 мм фрез. | 15000 |
| МДФ шпон 16мм 1 кат. (стандарт) | 30500 |
| МДФ шпон 16мм 1 кат. (стандарт) разнонаправл. | 35800 |
| МДФ шпон 16мм 1 кат. (стандарт) лучи | 50800 |
| МДФ шпон 16мм 2 кат. (диз-кий) | 45300 |
| МДФ шпон 16мм 2 кат. (диз-кий) разнонаправл. | 62400 |
| МДФ шпон 16мм 2 кат. (диз-кий) лучи | 77400 |
| МДФ шпон 16мм 3 кат. (диз-кий) | 61100 |
| МДФ шпон 16мм 3 кат. (диз-кий) разнонаправл. | 91000 |
| МДФ шпон 16мм 3 кат. (диз-кий) лучи | 106000 |
| МДФ каменный шпон 16 мм | 57000 |
| МДФ глянцевый шпон 16 мм | 91000 |
| МДФ RAL 16 мм гладкая (матовая) | 29000 |
| МДФ RAL 16 мм фрез. (матовая) | 33000 |
| МДФ RAL 16 мм гладкая (глянец) | 34000 |
| МДФ RAL 16 мм фрез. (глянец) | 38000 |
| МДФ RAL 16 мм 3D (матовая) | 41500 |
| МДФ RAL 16 мм 3D (глянец) | 46500 |
| панель под покраску 16 мм (с грунтом) | 20500 |
| панель под покраску фрез.16 мм (с грунтом) | 28500 |
| МДФ 16 мм с фотопечатью | 30000 |
| массив (дуба) 18 мм с фрезерованным рис. | 96400 |
| массив (дуба)18 мм | 92400 |
| массив (дуба)18 мм (арочный или выше 2400 мм) | 130800 |
| массив (дуба)18 мм фрезерованный (арочный или выше 2400 мм) | 130800 |
| массив (дуба) с багетной рамкой | 117200 |
| массив (дуба) с багетной рамкой (арочный или выше 2400 мм) | 130800 |
| инженерный массив 18 мм | 81000 |
| инженерный массив 18 мм окрашенная по каталогу RAL | 93000 |
| инженерный массив 18 мм с багетной рейкой | 124000 |
| инженерный массив 18 мм с багетной рейкой (RAL) | 136000 |
| инженерный массив 18 мм (свыше 2400 мм) | 99000 |
| инженерный массив 18 мм RAL (свыше 2400 мм) | 111000 |
| инженерный массив 18 мм с багетной рейкой (свыше 2400 мм) | 139000 |
| инженерный массив 18 мм с багетной рейкой (RAL) (свыше 2400 мм) | 151000 |
| МДФ 16 мм АЛЬКАНТАРА | 94700 |
| антивандальный пластик 16 мм 1 кат. | 29000 |
| антивандальный пластик 16 мм 2 кат. | 37000 |
| фальш-панель 16 мм | 7000 |
| кузнечна краска с патиной | 3800 |
| порошковое напыление по RAL (полотно) | 9500 |
| порошковое напыление на раму и торец | 7000 |
| порошковое напыление на раму и торец по RAL | 9000 |
| порошковое напыление на раму и торец по RAL (без шагрени) | 12000 |
| панель заказчика 20% от стоимости панели (мин. 7000р.) | 7000 |
| декоративный наличник вариант 1 м.п. | - |
| декоративный наличник вариант 2 м.п. | 300 |
| декоративный наличник вариант 3 м.п. | 300 |
| декоративный наличник вариант 4 м.п. | 300 |
| декоративный наличник вариант 5 м.п. | 600 |
| декоративный наличник вариант 6 м.п. | 700 |
| декоративный наличник вариант 7 м.п. | 1100 |
| декоративный наличник вариант 8 м.п. | 300 |
| декоративный наличник вариант 9 м.п. | 1100 |
| декоративный наличник вариант 10 м.п. | 1100 |
| декоративный наличник вариант 11 м.п. | 1100 |
| декоративный наличник вариант 12 м.п. | 1100 |
| декоративный наличник 3-D м.п. | 1100 |
| Наличник декоративный шпон 1 кат. 16 мм до 100 мм (1 м.п.) | 1300 |
| Наличник декоративный МДФ шпон 2 и 3 кат. 16 мм (до 100 мм) 1 м.п. | 2200 |
| Наличник декоративный МДФ каменный шпон 16 мм (до 100 мм) | 3100 |
| Наличник декоративный ПВХ (основа МДФ 8 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 900 |
| Наличник декоративный ПВХ (основа МДФ 16 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1200 |
| Наличник декоративный пластик (основа МДФ 16 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1400 |
| Наличник декоративный VINORIT (основа МДФ 8 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1200 |
| Наличник декоративный VINORIT (основа МДФ 16 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1300 |
| МДФ ПВХ belkraft 8 мм (до 100 мм) | 1000 |
| МДФ ПВХ belkraft 16 мм (до 100 мм) | 1300 |
| Наличник декоративный (массив дерева) на дверную коробку до 100 мм (1 м.п.) | 4700 |
| Наличник фрезерованный сложной формы (массив дерева) на дверную коробку до 100 мм (1 м.п.) | 5200 |
| Наличник декоративный из инженерного массива на дверную коробку до 100 мм (1 м.п.) | 6600 |
| Наличник декоративный из инженерного массива, окрашенный по каталогу RAL на дверную коробку до 100 мм (1 м.п.) | 8100 |
| Наличник декоративный (с фотопечатью) на дверную коробку до 100 мм (1 м.п.) | 2500 |
| Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, крашенный по RAL (матовый) до 100 мм (1 м.п.) | 2900 |
| Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, крашенный по RAL (глянец) до 100 мм (1 м.п.) | 3700 |
| Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, 3D, крашенный по RAL до 100 мм (1 м.п.) | 3800 |
| наличник МДФ грунт под покраску м.п. | 2200 |
| наличник МДФ глянцевый шпон (до 100 мм) | 2300 |
| Дверные доборы из массива дуба (до 100 мм) 1 м пог. | 4700 |
| Фрезеровка наличника из массива дуба сложной формы до 100 мм (1 м. п.) | 5200 |
| Декоративный багет из массива дуба (высота 200 мм) - 1 м. пог | 30600 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №1- 1 м. пог. | 12000 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №2- 1 м. пог | 12000 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №3- 1 м. пог. | 12000 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №4- 1 м. пог. | 12000 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №5- 1 м. пог. | 12000 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №6- 1 м. пог. | 12000 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №7- 1 м. пог. | 12000 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №8- 1 м. пог. | 12000 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №9- 1 м. пог. | 31000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №1- 1 м. пог. | 17000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №2- 1 м. пог. | 17000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №3- 1 м. пог. | 17000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №4- 1 м. пог. | 17000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №5- 1 м. пог. | 17000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №6- 1 м. пог. | 17000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №7- 1 м. пог. | 17000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №8- 1 м. пог. | 17000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №9- 1 м. пог. | 35000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №1 - 1 м. пог. | 18000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №2 - 1 м. пог. | 18000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №3 - 1 м. пог. | 18000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №4 - 1 м. пог. | 18000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №5 - 1 м. пог. | 18000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №6 - 1 м. пог. | 18000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №7 - 1 м. пог. | 18000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №8 - 1 м. пог. | 18000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №9 - 1 м. пог. | 36000 |
| Декоративный карниз (багет) из массива №1М - 1 м.п. | 42600 |
| Декоративный карниз (багет) из массива №2М шт.- 1 м.п. | 30600 |
| Декоративный карниз (багет) из массива №3М шт.- 1 м.п. | 30600 |
| Декоративный карниз (багет) из инж. массива №К1 - 1 м.п. | 30600 |
| Декоративный карниз (багет) из инж. массива №К2 - 1 м.п. | 42600 |
| Ретро - наличник прямой 1 м пог. | 1700 |
| Ретро - наличник арочный 1 м пог. | 2000 |
| влагостойкая МДФ (к стоимости МДФ) | 10000 |
| Вставка элементов зеркала (обычное или графитовое) | 14400 |
| вставка из матового стекла | 7500 |
| вставка из стекла "лакобель" м.кв. | 26000 |
| вставка из зеркала с фацетом | 18000 |
| вставка в панель из нержавейки до 0,4 м.кв. | 9000 |
| вставка в панель из нержавейки м.кв. | 17300 |
| вставка в панель из нержавейки (золото) до 0.4 м.кв. | 17600 |
| вставка в панель из нержавейки (золото) м.кв. | 33600 |
| вставка в панель из МДФ ПВХ до 0,4 м.кв. | 8000 |
| вставка в панель из МДФ ПВХ до 1 м.кв. | 10800 |
| вставка в панель из МДФ ПВХ (belkraft, vin, глянец) до 0,4 м.кв. | 9000 |
| вставка в панель из МДФ ПВХ (belkraft, vin, глянец) до 1 м.кв. | 11800 |
| вставка в панель из МДФ RAL (матовый) до 0,4 м.кв. | 16500 |
| вставка в панель из МДФ RAL (матовый) до 1 м.кв. | 23100 |
| вставка в панель из МДФ RAL (глянец) до 0,4 м.кв. | 19000 |
| вставка в панель из МДФ RAL (глянец) до 1 м.кв. | 26600 |
| вставка в панель из корабельной фанеры (масло) до 0,4 м.кв. | 40500 |
| вставка в панель из корабельной фанеры (масло) до 1 м.кв. | 56700 |
| вставка в панель из корабельной фанеры (RAL) до 0,4 м.кв. | 46500 |
| вставка в панель из корабельной фанеры (RAL) до 1 м.кв. | 65100 |
| вставка в панель из МДФ ШПОН 1 кат. до 0,4 м.кв. | 15900 |
| вставка в панель из МДФ ШПОН 1 кат. до 1 м.кв. | 21700 |
| вставка в панель из МДФ ШПОН 2 кат. до 0,4 м.кв. | 23600 |
| вставка в панель из МДФ ШПОН 2 кат. до 1 м.кв. | 32200 |
| вставка в панель из МДФ ШПОН 3 кат. до 0,4 м.кв. | 45500 |
| вставка в панель из МДФ ШПОН 3 кат. до 1 м.кв. | 63700 |
| вставка в панель из пластика до 0,4 м.кв. | 14500 |
| вставка в панель из пластика до 1 м.кв. | 20300 |
| вставка из нержавейки на торец полотна (без логотипа) | 25000 |
| графировка на стеклопакете м.кв. | 31100 |
| Выборка на панели (четверть) | 1000 |
| графировка на стеклопакете м.кв. (мин. 0,5 м.кв.) | 31100 |
| декоративеый элемент на наличник "пирамидка" массив (шт.) | 3100 |
| декоративный элемент на панель "медведь" (шт.) | 22800 |
| декоративный элемент на панель "волк" (шт.) | 22800 |
| декоративный элемент на панель "буква" (шт.) | 3830 |
| декоративный элемент на панель "лев"- медь (шт.) | 5200 |
| декоративный элемент на панель "лев"- бронза (шт.) | 5200 |
| декоративный элемент на панель "лев"- серебро (шт.) | 5200 |
| декоративный элемент на панель "лев"- патина (шт.) | 5200 |
| декоративный элемент на панель "дракон" (шт.) | 30700 |
| декоративная МДФ вставка на наличники и панель (шт.) | 700 |
| декоративная "Ручка-кольцо" MBC (бронза) | 19300 |
| декоративная "Ручка-кольцо" MBC (золото) | 19300 |
| декоративная "Ручка-кольцо" MBC (никель) | 19300 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ латунь | 15500 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ полированный хром | 15500 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ матовый хром | 15500 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ бронза | 15500 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ черный матовый | 15500 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ золото матовое | 15500 |
| кольцо-стукало MSM G-8 бронза | 2400 |
| кольцо-стукало MSM G-8 золото | 2400 |
| кольцо-стукало MSM G-8 хром | 2400 |
| кольцо-стукало GALBUSERA STELLA черный | 12900 |
| лакобель для стеклопакета м.кв. | 17300 |
| лист 2 мм (для скрытого крепежа) м.кв. | 7000 |
| лист 3 мм (для скрытого крепежа) м.кв. | 10000 |
| молдинг округлый бронза | 2000 |
| молдинг округлый золото | 2000 |
| молдинг округлый хром | 2000 |
| молдинг прямой хром | 2000 |
| Монитор "Бастион-С" с врезкой в панель | 248000 |
| номер квартиры (МДФ RAL) шт. | 1500 |
| номер квартиры с подсветкой (до 4 цифр) | 8100 |
| Номер квартиры (фреза на панели МДФ) | 1500 |
| Номер квартиры нержавейка до 4х цифр (комплект) | 3300 |
| ограничитель открывания (скрытый) | 20000 |
| окрас петель в другой цвет с шагренью | 3000 |
| окрас петель в другой цвет без шагрени | 3000 |
| окрас массива по RAL | 13300 |
| отбойник (латунь) (м.кв.) | 44600 |
| отбойник (нержавейка) (м.кв.) | 16300 |
| отбойник (нержавейка) (м.кв.) золото полированное | 32600 |
| отбойник патинированный (матовый) (м.кв.) | 10000 |
| отбойник патинированный (глянец) (м.кв.) | 10000 |
| отбойник черный матовый (м.кв.) | 10000 |
| отбойник №1 "Пальмира" (шт.) 40к | 27000 |
| отбойник №2 "Ломбардия" (шт.) 44к | 23000 |
| патина на наличник ПВХ/шпон/RAL до 100 мм (1 м.п.) | 2000 |
| патина на добор ПВХ/шпон/RAL до 100 мм (1 м.п.) | 2000 |
| патина на ковку м.кв. | 15000 |
| патина на панель ПВХ | 15000 |
| патина на массив | 13300 |
| порошковое напыление на ковку м.кв. | 8000 |
| раскладка на стеклопакет (секция) | 500 |
| светодиодная подсветка в панель (матовое стекло) | 31200 |
| смарт-зеркало 32" 4/32гБ (700х1000 мм) | 419700 |
| смарт-зеркало 32" 4/32гБ (2100х800 мм) | 582600 |
| смарт-зеркало 32" 8/64гБ (700х1000 мм) | 461700 |
| смарт-зеркало 32" 8/64гБ (2100х800 мм) | 624600 |
| скрытый крепеж внутренней панели | - |
| фальш-фрамуга МДФ ПВХ м.кв. | 15800 |
| фальш-фрамуга МДФ ПВХ (belkraft, vin,глянец) м.кв. | 17800 |
| фальш-фрамуга МДФ RAL (матовый) м.кв. | 26300 |
| фальш-фрамуга МДФ RAL (глянец) м.кв. | 29800 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 1 кат. (стандарт) м.кв. | 26600 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 1 кат. (стандарт) разнонаправл м.кв. | 30300 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 1 кат. (стандарт) лучи. м.кв. | 40800 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 2 кат. (диз-кий) м.кв. | 37000 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 2 кат. (диз-кий) разнонаправл м.кв. | 49000 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 2 кат. (диз-кий) лучи. м.кв. | 59500 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 3 кат. (диз-кий) м.кв. | 48000 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 3 кат. (диз-кий) разнонаправл м.кв. | 68900 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН 3 кат. (диз-кий) лучи. м.кв. | 79400 |
| фальш-фрамуга МДФ КАМЕННЫЙ ШПОН м.кв. | 39500 |
| фальш-фрамуга МДФ антивандальный пластик м.кв. | 24900 |
| фальш-фрамуга инженерный массив (масло) м.кв. | 61600 |
| фальш-фрамуга инженерный массив (RAL) м.кв. | 70000 |
| фальш-фрамуга МДФ ПВХ фотопечать м.кв. | 27000 |
| фальш-фрамуга 3D (к стоимости) м.кв. | 6500 |
| фреза на наличник ПВХ/шпон (1 м.п.) | 500 |
| Замки | |
| Меттем 3В9 343.1.1 сув. с ручкой | 8400 |
| Меттэм ЗВ8 140.0.1-18 сув. б/р | 6800 |
| Меттэм ЗВ8 351.1.1 сув. б/р | 8400 |
| Меттэм ЗВ1 312Т цил. б/р | 6500 |
| Меттэм ЗВ8 518-П сув. б/р | 11300 |
| Меттэм ЗВ7 319.Т-П цил. с ручкой | 7300 |
| Меттэм ЗВ1 701.0.0 цил. б/р | 4800 |
| Барьер-Премьер | 18400 |
| Барьер-Каре | 10100 |
| Cisa 56.535 цил. PRO под ручку | 25500 |
| Cisa 56.525 цил. PRO | 24500 |
| Mottura 3D KEY 3D.771 сув. с ручкой (хром/мат.хром) | 78900 |
| Mottura 3D KEY 3D.787 комб. независ. с ручкой (хром/мат.хром) | 82500 |
| Mottura 54J939 сув. завис. с перекод. С ручкой | 39500 |
| Mottura 54J936 сув. независ. с перекод. С ручкой | 37400 |
| Mottura 52J535 сув. с перекод. С ручкой | 30100 |
| Mottura 52J525 сув. с перекод. | 32700 |
| Mottura 84.515 цил. с ручкой | 17600 |
| Mottura 84.505 цил. б/ручки | 17500 |
| Mottura 54.787 комб.независ. С ручкой | 26200 |
| Mottura 84.515Q с ручкой | 24200 |
