| Дополнения к металлоконструкциям | |
| Блокиратор тяг к замку-невидимке Titan | 10000 |
| бронелист марки (96) 4,3 мм (за м.кв.) | 51000 |
| бронелист марки (96) 4,3 мм (на 1 замок) | 7000 |
| бронелист марки (96) 6,3 мм (за м.кв.) | 66400 |
| бронелист марки (96) 6,3 мм (на 1 замок) | 8600 |
| внутреннее открывание (оптима, классик, усиленная) | 8000 |
| внутреннее открывание (монолит, премиум) | 20000 |
| Доводчик Fuaro DC-206 (160 кг.) | 7300 |
| Доводчик Dorma TS-83 | 19900 |
| Доводчик Dorma TS-93 | 54500 |
| Доводчик Dorma ITS96 скользящ. канал | 48100 |
| Электродоводчик Dorma ED100 (для двери до 150 кг) | 425400 |
| Электродоводчик Dorma ED250 (для двери от 150 кг до 400 кг) | 459600 |
| сенсор безопасности Dorma (опция) | 143900 |
| Задвижка "Краб" | 7400 |
| изготовление арочной двери внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 48000 |
| Изготовление арочных дверей и фрамуг (добавляется к стоимости) | 30000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Монолит - лист 10 мм. | 45000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Монолит - лист 6 мм. | 38000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Оптима, Классик,Усиленная | 17000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Премиум - лист 4 мм. | 29000 |
| Изготовление фрамуги (нестандартная дверь) за 1 кв.м. (металл с утеплением без декоративной отделки) Премиум - лист 6 мм. | 38000 |
| Керамогранитная плита 10 мм (каркас двери уголок № 63) | 80000 |
| Лист 10 мм (с внутренней стороны двери) | 98500 |
| Лист 2 мм (с внутренней стороны двери) | 17500 |
| Лист 3 мм (с внутренней стороны двери) | 26900 |
| Лист 4 мм (с внутренней стороны двери) | 45200 |
| Лист 6 мм (с внутренней стороны двери) | 71700 |
| наружний лист 4 мм (классик, усиленная) | 25000 |
| наружний лист 6 мм (классик, усиленная, премиум) | 35000 |
| пенополиуретан (10 мм). для оптима и классик | 1700 |
| петли с опорным подшипником для "Оптима" | 1000 |
| петли усиленные Бастион-С (2 шт.) | 9600 |
| петли усиленные Бастион-С (3 шт.) | 14400 |
| петли усиленные Бастион-С регулир.(3 шт.) | 25900 |
| петли усиленные KABA-MAUER (2 шт.) | 28700 |
| петли усиленные KABA-MAUER (3 шт.) | 39300 |
| Полоса 3 мм (300-400 мм) в замковой зоне на всю высоту полотна | 15000 |
| Полоса 4 мм (300-400 мм) в замковой зоне на всю высоту полотна | 20000 |
| Полоса 6 мм (300-400 мм) в замковой зоне на всю высоту полотна | 30000 |
| порог из нерж. на обычную раму (1,2 мм) | 6900 |
| порог из нерж. на термораму (1,2 мм) | 6900 |
| порог из нерж. на обычную раму (1,2 мм) золото полированное | 8000 |
| порог из нерж. на термораму (1,2 мм) золото полированное | 8000 |
| Противосъемный штырь шт. | 1000 |
| рама двухцветная для "Классик" | 5000 |
| рама двухцветная для "Усиленная" (профиль) | 5000 |
| рама с термобарьером (1 м/п) (кроме премиум) | 1900 |
| рама с термобарьером арочная (добавляет к стоимости) | 7000 |
| рама с термобарьером арочная внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 10000 |
| рама с термобарьером внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 8000 |
| рама с термобарьером двухцветная (к стоимости) | 2000 |
| рама уголок №75 (усиленная, монолит, премиум) | 10000 |
| рама уголок №75 или швеллер 80 (модель оптима или классик) | 13000 |
| рама швеллер 80 (модель усиленная) | 3000 |
| Скрытый (врезной) гибкий переход, открывание 180° | 3800 |
| стальной квадрат 16х16 вместо притвора | 5000 |
| Стальной наличник на дверную коробку (10 мм). 1 м пог. | 3000 |
| Стальной наличник на дверную коробку (14 мм). 1 м пог. | 4800 |
| Стальной наличник на дверную коробку (3 мм). 1 м пог. | 200 |
| Стальной наличник на дверную коробку (6 мм). 1 м пог. | 2500 |
| Стальной наличник на дверную коробку 12 мм (модель Монолит) 1 м.п. | 3600 |
| Стальной наличник на дверную коробку 12 мм (модель Усиленная, Премиум) 1 м.п. | 5900 |
| Стальной наличник на дверную коробку 14 мм (модель Монолит) 1 м.п. | 4700 |
| Стальной наличник на дверную коробку 14 мм (модель Усиленная, Премиум) 1 м.п. | 7000 |
| Створка с термобарьером (полотно) | 30500 |
| Стекломагниевый лист 3 мм | 7000 |
| Термостворка арочная (добавляется к стоимости) | 5000 |
| Термостворка арочная внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 8000 |
| Термостворка внутреннего открывания (добавляется к стоимости) | 10000 |
| Термокабель в термораму м.п. | 800 |
| Увеличени порога двери на 15 мм | 3000 |
| установка листа 3 мм из нержавейки (на 1 замок) | 7500 |
| Утепление швеллера с обваркой полосой | 5000 |
| Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Монолит) | 58000 |
| Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Премиум) | 64000 |
| Утолщение наружного листа до 10 мм (модель Усиленная) | 70000 |
| Утолщение наружного листа до 8 мм (модель Монолит) | 52000 |
| Утолщение наружного листа до 8 мм (модель Премиум) | 58000 |
| Утолщение наружного листа до 8 мм (модель Усиленная) | 67000 |
| утолщение притвора полосой металла 3 мм снаружи | 15000 |
| утолщение притвора полосой металла 4 мм снаружи | 20000 |
| утолщение притвора полосой металла 6 мм снаружи | 25000 |
| утолщение притвора полосой нержавейки 3 мм снаружи | 20000 |
| швеллер №100 или уголок №100 при замене рамы на Усил, Монол. и Премиум. | 30000 |
| ферромарганцевая пластина | 1900 |
| фиксатор открытого положения для Dorma ITS96 | 8200 |
| фрамуга 3 мм лист (м.кв.) | 30000 |
| фрамуга 4 мм лист (м.кв.) | 45000 |
| фрамуга 6 мм лист (м.кв.) | 55000 |
| фрамуга 10 мм лист (м.кв.) | 70000 |
| Геркон (комплект) | 1800 |
| STP плита | 6000 |
| Блокирующая шторка (блокирует доступ к сувальде) | 5000 |
| Девиатор - дополнительная точка запирания двери | 3300 |
| вертикальные ригели (комплект) | 4100 |
| Отделка входных дверей | |
| МДФ ПВХ 16 мм гладкая | 11500 |
| МДФ ПВХ 16 мм фрез. | 13000 |
| МДФ шпон 16 мм гладкая | 20000 |
| МДФ шпон 16 мм фрез. | 22000 |
| МДФ каменный шпон 16 мм | 55000 |
| МДФ глянцевый шпон 16 мм | 36000 |
| МДФ RAL 16 мм гладкая (матовая) | 27000 |
| МДФ RAL 16 мм фрез. (матовая) | 28000 |
| МДФ RAL 16 мм гладкая (глянец) | 32000 |
| МДФ RAL 16 мм фрез. (глянец) | 33000 |
| МДФ RAL 16 мм 3D (матовая) | 43000 |
| МДФ RAL 16 мм 3D (глянец) | 42500 |
| панель под покраску 16 мм (с грунтом) | 18500 |
| панель под покраску фрез.16 мм (с грунтом) | 26500 |
| МДФ 16 мм с фотопечатью | 19500 |
| массив (дуба) 18 мм с фрезерованным рис. | 95000 |
| массив (дуба)18 мм | 91000 |
| массив (дуба)18 мм (арочный или выше 2400 мм) | 128800 |
| массив (дуба)18 мм фрезерованный (арочный или выше 2400 мм) | 128800 |
| массив (дуба) с багетной рамкой | 115500 |
| массив (дуба) с багетной рамкой (арочный или выше 2400 мм) | 128800 |
| инженерный массив 18 мм | 78000 |
| инженерный массив 18 мм окрашенная по каталогу RAL | 90000 |
| инженерный массив 18 мм с багетной рейкой | 118000 |
| инженерный массив 18 мм с багетной рейкой (RAL) | 130000 |
| инженерный массив 18 мм (свыше 2400 мм) | 93000 |
| инженерный массив 18 мм RAL (свыше 2400 мм) | 105000 |
| инженерный массив 18 мм с багетной рейкой (свыше 2400 мм) | 133000 |
| инженерный массив 18 мм с багетной рейкой (RAL) (свыше 2400 мм) | 145000 |
| МДФ 16 мм АЛЬКАНТАРА | 91700 |
| антивандальный пластик 16 мм | 25000 |
| фальш-панель 16 мм | 6000 |
| кузнечна краска с патиной | 3800 |
| порошковое напыление по RAL (полотно) | 7500 |
| порошковое напыление на раму и торец | 5000 |
| порошковое напыление на раму и торец по RAL | 7000 |
| порошковое напыление на раму и торец по RAL (без шагрени) | 10000 |
| панель заказчика 20% от стоимости панели (мин. 7000р.) | 7000 |
| декоративный наличник вариант 1 м.п. | - |
| декоративный наличник вариант 2 м.п. | 200 |
| декоративный наличник вариант 3 м.п. | 200 |
| декоративный наличник вариант 4 м.п. | 200 |
| декоративный наличник вариант 5 м.п. | 500 |
| декоративный наличник вариант 6 м.п. | 600 |
| декоративный наличник вариант 7 м.п. | 1000 |
| декоративный наличник вариант 8 м.п. | 200 |
| декоративный наличник вариант 9 м.п. | 1000 |
| декоративный наличник вариант 10 м.п. | 1000 |
| декоративный наличник вариант 11 м.п. | 1000 |
| декоративный наличник вариант 12 м.п. | 1000 |
| декоративный наличник 3-D м.п. | 1000 |
| Наличник декоративный шпон(основа МДФ 8 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1000 |
| Наличник декоративный шпон(основа МДФ 16 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1000 |
| Наличник декоративный МДФ каменный шпон 16 мм (до 100 мм) | 2800 |
| Наличник декоративный МДФ каменный шпон 16 мм (до 100 мм) | 1900 |
| Наличник декоративный ПВХ (основа МДФ 8 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 900 |
| Наличник декоративный ПВХ (основа МДФ 16 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 900 |
| Наличник декоративный пластик (основа МДФ 16 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1100 |
| Наличник декоративный VINORIT (основа МДФ 8 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1000 |
| Наличник декоративный VINORIT (основа МДФ 16 мм) до 100 мм (1 м.п.) | 1000 |
| МДФ ПВХ belkraft 8 мм (до 100 мм) | 800 |
| МДФ ПВХ belkraft 16 мм (до 100 мм) | 800 |
| Наличник декоративный (массив дерева) на дверную коробку до 100 мм (1 м.п.) | 4600 |
| Наличник фрезерованный сложной формы (массив дерева) на дверную коробку до 100 мм (1 м.п.) | 5100 |
| Наличник декоративный из инженерного массива на дверную коробкудо 100 мм (1 м.п.) | 7600 |
| Наличник декоративный из инженерного массива, окрашенный по каталогу RAL на дверную коробкудо 100 мм (1 м.п.) | 7500 |
| Наличник декоративный (с фотопечатью) на дверную коробку до 100 мм (1 м.п.) | 1200 |
| Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, крашенный по RAL (матовый) до 100 мм (1 м.п.) | 2600 |
| Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, крашенный по RAL (глянец) до 100 мм (1 м.п.) | 3400 |
| Наличник декоративный МДФ на дверную коробку, 3D, крашенный по RAL до 100 мм (1 м.п.) | 3500 |
| наличник МДФ грунт под покраску м.п. | 1900 |
| наличник МДФ глянцевый шпон (до 100 мм) | 2300 |
| Дверные доборы из массива дуба (до 100 мм) 1 м пог. | 4600 |
| Фрезеровка наличника из массива дуба сложной формы до 100 мм (1 м. п.) | 5100 |
| Декоративный багет из массива дуба (высота 200 мм) - 1 м. пог | 28600 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №1- 1 м. пог. | 8900 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №2- 1 м. пог | 8900 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №3- 1 м. пог. | 8900 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №4- 1 м. пог. | 8900 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №5- 1 м. пог. | 8900 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №6- 1 м. пог. | 8900 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №7- 1 м. пог. | 8900 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №8- 1 м. пог. | 8900 |
| Декоративный карниз (багет) из мдф-винорит №9- 1 м. пог. | 26900 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №1- 1 м. пог. | 13000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №2- 1 м. пог. | 13000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №3- 1 м. пог. | 13000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №4- 1 м. пог. | 13000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №5- 1 м. пог. | 13000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №6- 1 м. пог. | 13000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №7- 1 м. пог. | 13000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №8- 1 м. пог. | 13000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL матовый №9- 1 м. пог. | 31000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №1 - 1 м. пог. | 14000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №2 - 1 м. пог. | 14000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №3 - 1 м. пог. | 14000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №4 - 1 м. пог. | 14000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №5 - 1 м. пог. | 14000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №6 - 1 м. пог. | 14000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №7 - 1 м. пог. | 14000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №8 - 1 м. пог. | 14000 |
| Декоративный карниз (багет) из МДФ RAL глянец №9 - 1 м. пог. | 32000 |
| Декоративный карниз (багет) из массива №1М - 1 м.п. | 40600 |
| Декоративный карниз (багет) из массива №2М шт.- 1 м.п. | 28600 |
| Декоративный карниз (багет) из массива №3М шт.- 1 м.п. | 28600 |
| Декоративный карниз (багет) из инж. массива №К1 - 1 м.п. | 28600 |
| Декоративный карниз (багет) из инж. массива №К2 - 1 м.п. | 40600 |
| Ретро - наличник прямой 1 м пог. | 1700 |
| Ретро - наличник арочный 1 м пог. | 2000 |
| влагостойкая МДФ (к стоимости МДФ) | 10000 |
| Вставка элементов зеркала (обычное или графитовое) | 13400 |
| вставка из матового стекла | 6500 |
| вставка из стекла "лакобель" м.кв. | 25000 |
| вставка из зеркала с фацетом | 17000 |
| вставка в панель из нержавейки до 0,4 м.кв. | 8000 |
| вставка в панель из нержавейки м.кв. | 16300 |
| вставка в панель из нержавейки (золото) до 0.4 м.кв. | 16000 |
| вставка в панель из нержавейки (золото) м.кв. | 32600 |
| вставка в панель из МДФ ПВХ до 0,4 м.кв. | 5000 |
| вставка в панель из МДФ ПВХ до 1 м.кв. | 7000 |
| вставка в панель из МДФ ПВХ (belkraft, vin, глянец) до 0,4 м.кв. | 6000 |
| вставка в панель из МДФ ПВХ (belkraft, vin, глянец) до 1 м.кв. | 8000 |
| вставка в панель из МДФ RAL (матовый) до 0,4 м.кв. | 13000 |
| вставка в панель из МДФ RAL (матовый) до 1 м.кв. | 18000 |
| вставка в панель из МДФ RAL (глянец) до 0,4 м.кв. | 14000 |
| вставка в панель из МДФ RAL (глянец) до 1 м.кв. | 19000 |
| вставка в панель из корабельной фанеры (масло) до 0,4 м.кв. | 38000 |
| вставка в панель из корабельной фанеры (масло) до 1 м.кв. | 53000 |
| вставка в панель из корабельной фанеры (RAL) до 0,4 м.кв. | 44000 |
| вставка в панель из корабельной фанеры (RAL) до 1 м.кв. | 62000 |
| вставка в панель из МДФ ШПОН до 0,4 м.кв. | 9000 |
| вставка в панель из МДФ ШПОН до 1 м.кв. | 12500 |
| вставка в панель из пластика до 0,4 м.кв. | 9500 |
| вставка в панель из пластика до 1 м.кв. | 13500 |
| вставка из нержавейки на торец полотна (без логотипа) | 25000 |
| графировка на стеклопакете м.кв. | 30700 |
| Выборка на панели (четверть) | 500 |
| графировка на стеклопакете м.кв. (мин. 0,5 м.кв.) | 30700 |
| декоративеый элемент на наличник "пирамидка" массив (шт.) | 3100 |
| декоративный элемент на панель "медведь" (шт.) | 22400 |
| декоративный элемент на панель "волк" (шт.) | 22400 |
| декоративный элемент на панель "буква" (шт.) | 3800 |
| декоративный элемент на панель "лев"- медь (шт.) | 5200 |
| декоративный элемент на панель "лев"- бронза (шт.) | 5200 |
| декоративный элемент на панель "лев"- серебро (шт.) | 5200 |
| декоративный элемент на панель "лев"- патина (шт.) | 5200 |
| декоративный элемент на панель "дракон" (шт.) | 30300 |
| декоративная МДФ вставка на наличники и панель (шт.) | 700 |
| декоративная "Ручка-кольцо" MBC (бронза) | 19000 |
| декоративная "Ручка-кольцо" MBC (золото) | 19000 |
| декоративная "Ручка-кольцо" MBC (никель) | 19000 |
| кованая полоса на панель или наличник (м.п.) | 2500 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ латунь | 10900 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ полированный хром | 10900 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ матовый хром | 10900 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ бронза | 10900 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ черный матовый | 10900 |
| кольцо-стукало Venezia ЛЕВ золото матовое | 10900 |
| кольцо-стукало MSM G-8 бронза | 2400 |
| кольцо-стукало MSM G-8 золото | 2400 |
| кольцо-стукало MSM G-8 хром | 2400 |
| кольцо-стукало GALBUSERA STELLA черный | 12700 |
| лакобель для стеклопакета м.кв. | 17200 |
| лист 2 мм (для скрытого крепежа) м.кв. | 5000 |
| лист 3 мм (для скрытого крепежа) м.кв. | 7000 |
| молдинг округлый бронза | 2000 |
| молдинг округлый золото | 2000 |
| молдинг округлый хром | 2000 |
| молдинг прямой хром | 2000 |
| номер квартиры (МДФ RAL) шт. | 1500 |
| номер квартиры с подсветкой (до 4 цифр) | 8000 |
| Номер квартиры (фреза на панели МДФ) | 500 |
| Номер квартиры нержавейка до 4х цифр (комплект) | 3300 |
| окрас петель в другой цвет с шагренью | 2000 |
| окрас петель в другой цвет без шагрени | 2000 |
| окрас массива по RAL | 13100 |
| отбойник (латунь) (м.кв.) | 43900 |
| отбойник (нержавейка) (м.кв.) | 16300 |
| отбойник (нержавейка) (м.кв.) золото полированное | 32600 |
| отбойник патинированный (матовый) (м.кв.) | 7500 |
| отбойник патинированный (глянец) (м.кв.) | 7500 |
| отбойник черный матовый (м.кв.) | 7500 |
| отбойник №1 "Пальмира" (шт.) 40к | 14000 |
| отбойник №2 "Ломбардия" (шт.) 44к | 12000 |
| патина на наличник ПВХ/шпон/RAL до 100 мм (1 м.п.) | 750 |
| патина на добор ПВХ/шпон/RAL до 100 мм (1 м.п.) | 750 |
| патина на ковку м.кв. | 5000 |
| патина на панель ПВХ | 8500 |
| патина на массив | 13100 |
| порошковое напыление на ковку м.кв. | 3500 |
| раскладка на стеклопакет (секция) | 500 |
| светодиодная подсветка в панель (матовое стекло) | 31000 |
| смарт-зеркало 32" 4/32гБ (700х1000 мм) | 412500 |
| смарт-зеркало 32" 4/32гБ (2100х800 мм) | 572600 |
| смарт-зеркало 32" 8/64гБ (700х1000 мм) | 453700 |
| смарт-зеркало 32" 8/64гБ (2100х800 мм) | 613900 |
| скрытый крепеж внутренней панели | - |
| фальш-фрамуга МДФ ПВХ м.кв. | 14100 |
| фальш-фрамуга МДФ ПВХ (belkraft, vin,глянец) м.кв. | 16100 |
| фальш-фрамуга МДФ RAL (матовый) м.кв. | 24600 |
| фальш-фрамуга МДФ RAL (глянец) м.кв. | 28100 |
| фальш-фрамуга МДФ ШПОН м.кв. | 20400 |
| фальш-фрамуга МДФ КАМЕННЫЙ ШПОН м.кв. | 38500 |
| фальш-фрамуга МДФ антивандальный пластик м.кв. | 22500 |
| фальш-фрамуга инженерный массив (масло) м.кв. | 59600 |
| фальш-фрамуга инженерный массив (RAL) м.кв. | 68000 |
| фальш-фрамуга МДФ ПВХ фотопечать м.кв. | 18700 |
| фальш-фрамуга 3D (к стоимости) м.кв. | 5500 |
| фреза на наличник ПВХ/шпон (1 м.п.) | 200 |
| Замки | |
| Меттем 3В9 343.1.1 сув. с ручкой | 13000 |
| Меттэм ЗВ8 140.0.1-18 сув. б/р | 6800 |
| Меттэм ЗВ8 351.1.1 сув. б/р | 8300 |
| Меттэм ЗВ1 312Т цил. б/р | 6500 |
| Меттэм ЗВ8 518-П сув. б/р | 11200 |
| Меттэм ЗВ7 319.Т-П цил. с ручкой | 12000 |
| Меттэм ЗВ1 701.0.0 цил. б/р | 4700 |
| Барьер-Премьер | 17400 |
| Барьер-Каре | 10000 |
| Mottura 3D KEY 3D.771 сув. с ручкой (хром/мат.хром) | 82400 |
| Mottura 3D KEY 3D.787 комб. независ. с ручкой (хром/мат.хром) | 85900 |
| Mottura 54J939 сув. завис. с перекод. С ручкой | 43600 |
| Mottura 54J936 сув. независ. с перекод. С ручкой | 41600 |
| Mottura 52J535 сув. с перекод. С ручкой | 37000 |
| Mottura 52J525 сув. с перекод. | 31500 |
| Mottura 84.515 цил. с ручкой | 20900 |
| Mottura 84.505 цил. б/ручки | 14900 |
| Mottura 54.787 комб.независ. С ручкой | 30500 |
| Mottura 84.515Q с ручкой | 28600 |
| Электромоторный Mottura X-nova | 84000 |
| Kerberos 111.21.309 | 16900 |
| MOIA X764 цил. с ручкой | 20500 |
| MOIA X763 цил. б/ручки | 10300 |
| MOIA 713 сув. б/ручки | 20200 |
| защелка с ручкой Меттэм 3щ1-3 с ручкой | 7900 |
| ALABAY цилиндровый б\р | 35600 |
| Замок - невидимка Titan-Battery Plus (усиленный механизм, с блоком питания, 5 брелоков, скрытый переход) | 37000 |
| Замок - невидимка Titan GSM (усиленный механизм, 5 брелоков, блок питания, скрытый переход) | 48000 |
| Замок - невидимка Titan Battery Internal BT (работа от батареек) (усиленный механизм, 5 брелоков) | 41600 |
| Эл.мех. Danalock v3 (без кольца и переходника) | 27000 |
| Эл.мех. Danalock v3 (с кольцом и переходником) | 30000 |
| Xiaomi Door Lock E | 39600 |
| Aqara A100 zigbee edition | 40400 |
| Электромоторный замок ISEO 28X1R (скрытый переход) | 145500 |
| Эл.магн. ML-194K (без всего) | 9500 |
| электромагнитный замок AL-400 SV (без всего) | 37900 |
| Замок моторный ISEO 28 x1R SMART (с кабелем) | 186900 |
| Замок моторный ISEO 28 x1R SMART антипаника (с кабелем) | 201200 |
| Декоративная накладка на цилиндр (2шт.) | 700 |
| Декоративная накладка на сувальду (2шт.) | 1500 |
| Электрооборудование и видеонаблюдение | |
| IP-видеодомофон BasIP AT-10 black | 64200 |
| IP-видеодомофон BasIP AT-10 white | 64200 |
| IP-видеодомофон BasIP AT-10 gold | 64200 |
| IP-видеодомофон Hikvision DS-KH8520-WTE1 | 37700 |
| Видеодомофон FOX FX-HVD156T | 83500 |
| панель вызова Hikvision DS-KV9503-WBE1 | 52500 |
| панель вызова Hikvision DS-KV6113-WPE1 | 16200 |
| панель вызова BasIP AV-08FB black | 53000 |
| панель вызова BasIP AV-08FB silver | 53000 |
| панель вызова BasIP AV-08FB gold | 53000 |
| панель вызова FOX FX-CP28S silver | 11300 |
| POE коммутатор SH-20.4 | 13500 |
| блок сопряжения Fox | 4200 |
| блок сопряжения для Tantos | 2300 |
| Видеодомофон Rocky HD Wi-Fi (White/Black) | 21600 |
| Видеодомофон Jolli HD Wi-Fi | 63100 |
| Видеодомофон Tantos Lilu | 8900 |
| монитор домофона Marilyn HD Wi-Fi IPS | 32800 |
| панель вызова высокого разрешения Tantos Walle | 5100 |
| Вызывная панель видеодомофона iPanel 2 (Metal) + 110 град. | 8100 |
| Уличная цветная видеокамера на кронштейне TSc-P960HB | 3100 |
| Цветная видеокамера купольная TSc-EB600CB | 2700 |
| цветной видео глазок высокого разрешения Tantos TSc-190HDV | 8200 |
| установка/врезка вызывной панели/камеры заказчика | по запросу |
| установка/врезка дополнительной панели вызова/камеры | по запросу |
| установка коммутатора заказчика | по запросу |
| видеозвонок Netatmo Doorbell | 44300 |
| камера с сиреной и прожектором Netatmo Smart Outdoor Camera with Siren | 48400 |
| Врезка монитора в панель МДФ | 5000 |
| Врезка монитора в панель МДФ через вставку МДФ 8 мм другого цвета | 10000 |
| Врезка монитора в панель МДФ через вставку из нержавейки | 15000 |
| Врезка монитора в \панель МДФ через вставку из стекла "лакобель" | 12500 |
| Биометрический считыватель E-Key dLine | 179500 |
| Биометрический считыватель Tantos TS-RDR-Bio1+контроллер | 26900 |
| Биометрический считыватель Титан (только для Battery Internal) | 9000 |
| Кодонаборная панель Tantos TS-KBD-EM+контроллер | 16600 |
| Кодонаборная Bluetooth панель для замка Титан-Battery INTERNAL BT | 5000 |
| Аккумулятор 7А для резервного питания электрозамков | 1900 |
| Блок питания TS-2A 12В | 2500 |
| Блок питания для замка Titan (5В) | 1800 |
| Бесперебойный блок питания ББП-50 с АКБ (для ALABAY) | 6500 |
| Бесперебойный блок питания ББП-accordtec с АКБ | 7800 |
| Бесперебойный блок питания ББП-30 | 6000 |
| брелок для карты-ключа (таблетка) | 300 |
| дополнительный усиленный мех-м для замков Titan (плата+девиатор) | 10000 |
| Звуковая сирена | 1000 |
| кнопка "ВЫХОД" Tantos HO-02 | 400 |
| кнопка внутреннего открывания ISEO | 13300 |
| кнопка выхода бесконтактная Tantos PTE-301 | 2100 |
| кнопка выхода бесконтактная Tantos TC-Magic | 2100 |
| кнопка СК-2 (контактная) | 2300 |
| кнопка SI-25 (бесконтактная) | 3500 |
| кнопка в торец двери для режима электрозамков | 3500 |
| карта-ключ (1шт.) | 400 |
| карта-ключ RFID (для Dircode) | 500 |
| карта-ключ для замка Aqara | 1600 |
| ключ-таблетка | 400 |
| контроллер Z-5R | 2600 |
| контроллер для SMART-стекла (до 4 м.кв.) | 38800 |
| Настройка видеооборудования на адресе заказчика | 15000 |
| СОВ лента (рассеиватель) в ручки Kraft (синий свет!) | 7500 |
| Система открывания электро замков картами проксимити: | 10800 |
| Система открывания электро замков ключами-таблетками: | 9200 |
| Система открывания электро замков считывателем NFС ESMART reader | 25800 |
| Система открывания электро замков считывателем Dircode (с хабом) | 44000 |
| Система открывания электро замков терминалом доступа Hikvision DS-K1T341CMF | 39900 |
| Система открывания электро замков терминалом доступа Hikvision DS-KV9503-WBE1 | 59600 |
| Система открывания кодовой панелью keypad E-key (стекло) | 130100 |
| Система открывания электро замков биометрией Ekey dLine | 183300 |
| Apple HomePod mini | 16500 |
| Система открывания электромагнитных и электромеханических замков ключами-таблетками | 9200 |
| считыватель карт Matrix-II | 4000 |
| считыватель карт CP-Z-2 (скрытый) | 2500 |
| считыватель ESMART reader BLE Neo ER1602 | 19400 |
| код доступа для исп-я ESMART reader через прилож. с тлф. (шт.) | 200 |
| считыватель ключа-таблетки JSB-KTMn-11 | 2400 |
| Danalock: Проставочное кольцо для Danakock | 2000 |
| Danalock: Переходник для Danakock | 1000 |
| Danalock: кодовая панель Danapad (для V3BT) | 16000 |
| Danalock: мост Danabridge | 13000 |
| Wi-Fi шлюз для замка Титан-Battery INTERNAL BT | 5000 |
| Iseo: Считыватель Mifare x1R Smart скрытой установки | 48600 |
| Iseo: Монтажный бокс для считывателя скрытой установки | 4500 |
| Iseo: Комплект мастер-карт для устройств ISEO Smart | 10400 |
| Iseo: Держатель батарей x1R SMART | 16800 |
| Iseo: Модуль биометрический накладной | 46200 |
| Iseo: Декоративная рамка для накладного модуля, черная | 5100 |
| Iseo: комплект батареек для замка ISEO Smart (6 шт. тип "D") | 5600 |
| Iseo: Электронный ключ-брелок для ISEO SMART (1шт) | 2800 |
| Цилиндры и дополнения к ним | |
| MSM | 1600 |
| Mottura Champion 3Dkey+броненакладка | 46900 |
| Mottura-Champions C-55 | 30100 |
| MOTTURA Project 5+1 | 6500 |
| EVVA ICS | 21200 |
